概要
建立 | 1942年 |
---|---|
地点 | 日本熊本 |
办学类型 | 民办大学 (男女合校) |
院系 | 155名全职教师,237名兼职教师 |
在校生 | 4,734人(本科生),116人(研究生) |
图书馆 | 藏书约 930,000册,杂志约 8,200种,听觉资源约 16,000件 |
(截至 2024年5月1日)
建立 | 1942年 |
---|---|
地点 | 日本熊本 |
办学类型 | 民办大学 (男女合校) |
院系 | 155名全职教师,237名兼职教师 |
在校生 | 4,734人(本科生),116人(研究生) |
图书馆 | 藏书约 930,000册,杂志约 8,200种,听觉资源约 16,000件 |
(截至 2024年5月1日)