研究生资助信息
■学费
◆硕士课程(两年制)
入学金 | 学费 | 设施费 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年级 | 100,000日元 | 100,000日元 | |||
第1学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | ||
第2学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | ||
2年级 | 第1学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | |
第2学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | ||
总计 | 100,000日元 | 1,140,000日元 | 100,000日元 | 1,340,000日元 |
◆博士课程(三年制)
入学金 | 学费 | 设施费 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年级 | 100,000日元 | 100,000日元 | |||
第1学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | ||
第2学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | ||
2年级 | 第1学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | |
第2学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | ||
3年级 | 第1学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | |
第2学期 | 285,000日元 | 25,000日元 | 310,000日元 | ||
总计 | 100,000日元 | 1,710,000日元 | 150,000日元 | 1,960,000日元 |
◆会计专门职务研究科(两年制)
入学金 | 学费 | 设施费 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年级 | 100,000日元 | 100,000日元 | |||
第1学期 | 550,000日元 | 50,000日元 | 600,000日元 | ||
第2学期 | 550,000日元 | 50,000日元 | 600,000日元 | ||
2年级 | 第1学期 | 550,000日元 | 50,000日元 | 600,000日元 | |
第2学期 | 550,000日元 | 50,000日元 | 600,000日元 | ||
总计 | 100,000日元 | 2,200,000日元 | 200,000日元 | 2,500,000日元 |
■学费减免
熊本学园大学(以下简称 “大学”)提供50%的学费减免,旨在减轻学习积极性高且符合特定条件的自费留学生的经济负担,使他们能够集中精力学习。享受减免的学生必须是正规课程的在籍学生,具有 “留学 ”在留资格,学习积极性高,并符合减免条件。
■奖学金
以下是熊本学园大学为得到学位的自费留学生提供的奖学金
1. 熊本学园大学专项奖学金
a. 肥后银行国际奖学金基金
金额 | 30,000日元/月 |
---|---|
奖学金期限 | 1年 |
申请时间 | 6月 |
选拔方法 | 申请材料和面试 |
b. 田岛司郎国际交流奖学金基金
奖学金 | 每年24万元人民币 |
---|---|
资助期限 | 1年 |
申请时间 | 10月-12月 |
选拔方法 | 申请材料和面试 |
申请资格 | 仅限于中国和东南亚地区的学生申请 |
2. 私立教育机构等提供的奖学金
a. 米山扶轮社纪念奖学金(硕士课程与博士课程)
金额 | 每月140,000日元 |
---|---|
奖学金期限 | 最多2年 |
申请时间 | 前一年的9月/10月 |
选拔方法 | 申请材料和面试 ※本校根据申请人数进行预选。请确认资格要求。 |
b. 和平中岛财团国际学生奖学金
金额 | 每月150,000日元 |
---|---|
奖学金期限 | 1年 |
申请时间 | 前一年的9月/10月 |
选拔方法 | 申请材料 ※本校根据申请人数进行预选。 |
c. 韩国奖学金基金会
金额 | 70,000日元/月(博士课程) |
---|---|
每月 | 40,000 日元(硕士课程) |
奖学金期限 | 1年 |
申请时间 | 4月 |
选拔方法 | 申请材料和面试 |
注意事项 | 仅限朝鲜与韩国学生申请。 |
年龄限制 | 首次申请时,截至 4 月 1 日年龄在 40 岁以下。 |
3. 其他奖学金
其他奖学金包括日本学生支援机构(JASSO)提供的 “文部科学省自费留学生学习鼓励奖学金”、日本国际教育支援资金(JEES)提供的“JESS留学生奖学金”和“熊本YWCA奖学金”,也可根据年度通过KGU申请。
■其他资助
学术活动资助制度
这是为了鼓励研究生的学术活动与促进学术研究,本校资助研究生在学术会议上做研究报告和在学术期刊上发表论文所需的部分费用
文件复印资助
使用校内指定复印机为课堂复印文件和讲课时,每年最多可免费复印1,500份。
助教制度
为了实现对本科生和研究生教育的细致指导,为研究生将来成为教师和研究人员提供培训机会,本校设立了助教项目,每年都有许多研究生参加。通过该项目,学生在科研成果和实践经验丰富的教师指导下学习教育和研究方法,并获得一定的报酬,旨在发挥资助研究生的作用。
科研助理制度
为了加强研究生院的学术研究,有效推进研究项目,并通过科研助理培养年轻研究人员,本校研究生院设立了科研助理制度。
教育训练补贴制度(普通)
所谓“教育训练补贴制度”工作的各位的主动把支持能力开发和经历形成,图谋雇佣的稳定和就业的促进的作为目的,学完厚生劳动大臣指定的教育训练的时候,听讲费用的一部分支付。如果在满足一定的领取必要条件,听讲·学完受到厚生劳动大臣的指定的教育训练时,那个费用的一部分作为教育训练补助金支付。普通教育训练是听讲费用的一定比例的金额(上限10万日元)在训练学习结束后,支付。本学的所有硕士和专业学位课程都已被认定为 "普通教育训练指定课程",符合福利要求的毕业生可领取福利金。
■长期课程制度
长期课程制度是指在研究生院学习期间继续工作的学生,如果他们在学习标准课程(硕士课程两年、专业学位课程两年、博士课程三年)时遇到困难,可以延长学年的课程。
申请资格
符合以下条件之一者可申请长期课程:
- 有工作的在职人员。
- 因家务、护理、育儿、分娩等各种情况者。
- 相关研究生院认为有其他合理情况者。
长期课程的学习期限
长期课程学生的学习期限如下。
課程 | 学习期限 |
---|---|
硕士课程 | 3年 |
专业学位课程 | 3年 |
博士课程 | 5年 |
通过延长上述学习时间,学费将被分摊,以减轻每年的学费负担。请注意,长期课程学生不能申请教育训练补贴制度。
长期课程学费
◆硕士课程
入学金 | 学费 | 设施费 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年级 | 100,000日元 | 100,000日元 | |||
第1学期 | 190,000日元 | 25,000日元 | 215,000日元 | ||
第2学期 | 190,000日元 | 25,000日元 | 215,000日元 | ||
2年级 | 第1学期 | 190,000日元 | 25,000日元 | 215,000日元 | |
第2学期 | 190,000日元 | 25,000日元 | 215,000日元 | ||
3年级 | 第1学期 | 190,000日元 | 25,000日元 | 215,000日元 | |
第2学期 | 190,000日元 | 25,000日元 | 215,000日元 | ||
总计 | 100,000日元 | 1,140,000日元 | 150,000日元 | 1,390,000日元 |
◆博士课程
入学金 | 学费 | 设施费 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年级 | 100,000日元 | 100,000日元 | |||
第1学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | ||
第2学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | ||
2年级 |
第1学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | |
第2学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | ||
3年级 | 第1学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | |
第2学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | ||
4年级 | 第1学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | |
第2学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | ||
5年级 | 第1学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | |
第2学期 | 171,000日元 | 25,000日元 | 196,000日元 | ||
总计 | 100,000日元 | 1,710,000日元 | 250,000日元 | 2,060,000日元 |
◆专业学位课程
入学金 | 学费 | 设施费 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年级 | 100,000日元 | 100,000日元 | |||
第1学期 | 368,000日元 | 50,000日元 | 418,000日元 | ||
第2学期 | 368,000日元 | 50,000日元 | 418,000日元 | ||
2年级 | 第1学期 | 366,000日元 | 50,000日元 | 416,000日元 | |
第2学期 | 366,000日元 | 50,000日元 | 416,000日元 | ||
3年级 | 第1学期 | 366,000日元 | 50,000日元 | 416,000日元 | |
第2学期 | 366,000日元 | 50,000日元 | 416,000日元 | ||
总计 | 100,000日元 | 2,200,000日元 | 300,000日元 | 2,600,000日元 |