外语系
培养活跃于国际社会中有交流能力的人才
三项方针
准予毕业和授予学位的方针
教育课程编制与实施方针
招生方针
(2023年4月6日修订)
英语专业
东亚专业
学生人数与教员人数
| 学生人数(新生人数) | 教员人数 | |
|---|---|---|
| 英语专业 | 442 (122) | 12 |
| 东亚专业 | 216 (59) | 9 |
| 总计 | 608 (181) | 21 |
※截至2026年5月1日
(2023年4月6日修订)
| 学生人数(新生人数) | 教员人数 | |
|---|---|---|
| 英语专业 | 442 (122) | 12 |
| 东亚专业 | 216 (59) | 9 |
| 总计 | 608 (181) | 21 |
※截至2026年5月1日