经济系
为解决日本及世界经济问题学习专业技术和知识。
三项方针
准予毕业和授予学位的方针
教育课程编制与教学方针
招生方针
(2023年3月10日修订)
经济专业
法务经济专业
学生人数与教员人数
| 学生人数 (新生人数) | 教员人数 | |
|---|---|---|
| 经济专业 | 1,054 (265) | 28 |
| 法务经济专业 | 513(140) | 12 |
| 总计 | 1,527 (405) | 40 |
※截至2026年5月1日
(2023年3月10日修订)
| 学生人数 (新生人数) | 教员人数 | |
|---|---|---|
| 经济专业 | 1,054 (265) | 28 |
| 法务经济专业 | 513(140) | 12 |
| 总计 | 1,527 (405) | 40 |
※截至2026年5月1日