STUDENT LIFE
奨学金制度
奨学金制度
熊本学園大学では、独自の奨学金制度とともに、様々な団体の奨学金制度を用意しています。
学びたい気持ちをしっかりサポートします。
本学独自の奨学金
名称 | 給費生制度 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/授業料相当額 |
資格・条件 | 在学中に災害、その他家庭の経済状況急変により、修学が困難になった者または経済困窮の中で生活努力をしているものの家計状況が徐々に悪化し、学費の納入が困難な者 |
募集時期 | 随時受付 ※学生課に申し出てください |
名称 | 肥後銀行 国際交流奨学金 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/年額360,000円 |
資格・条件 | 経済的な援助を必要とする正規の私費外国人留学生および海外へ長期留学する日本人学生 |
募集時期 | 6月 |
名称 | 田島司郎 国際奨学基金 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/年額240,000円 (半年の場合は120,000円) |
資格・条件 | 正規の私費外国人留学生、及び長期(半年または1年)留学する本学学生 |
募集時期 | 10月・1月 |
名称 | 同窓会志文会奨学金【1号奨学生】 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/授業料(半期)相当額 |
資格・条件 | 在学中に自然災害、その他の家庭の経済状況が急変し、修学が困難と認められる事態が発生したとき |
募集時期 | 随時受付※学生課に申し出てください |
名称 | 同窓会志文会奨学金【2号奨学生】 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/授業料(半期)相当額 |
資格・条件 | 人物・学力ともに優秀な者、または課外活動で顕著な成績をあげた者で家計が苦しいと認められるとき |
募集時期 | 随時受付※学生課に申し出てください |
名称 | 同窓会志文会奨学金【3号奨学生】 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/年額300,000円 |
資格・条件 | 外国へ1年程度以上私費留学するとき |
募集時期 | 随時受付※学生課に申し出てください |
名称 | 第二部学生有職者奨学金 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/年額240,000円 |
資格・条件 | 第二部で学ぶ勤労学生で経済的に苦しく、向上心が旺盛で学業成績優秀な者 |
募集時期 | 6月 |
名称 | 派遣聴講生奨学金【放送大学】 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/聴講料額 |
資格・条件 | 授業科目の履修を許可された者で放送大学で単位を修得した場合 |
募集時期 | 4月・12月 |
名称 | 派遣聴講生奨学金【沖縄国際大学】 |
---|---|
種別・奨学金 | 給付/年額 300,000円 |
資格・条件 | 授業科目の履修を許可された者 |
募集時期 | ※募集は教務課 |
学外の奨学金
学生の勉学を経済的側面から援助する奨学金制度として、 その中心に日本学生支援機構奨学金があり、その他にも地方自治体・民間育英団体奨学金があります。
名称 | 日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与) |
---|---|
貸与月額 | 【自宅通学】 20,000円~54,000円の中から選択 【自宅外通学】20,000円~64,000円の中から選択 |
貸与始期 | 4月・10月 |
貸与期間 | 貸与開始の月から卒業するまでの標準修業年限。 毎年「奨学金継続願」の提出が必要です。 |
学業成績 | 【1年生】・高校の成績の平均が3.5以上 ・高等学校卒業程度認定試験合格者で左記に準ずる人 【2年生以上】・本人の属する学部の上位1/3以内 |
家計基準 | 生計維持者(原則父母)の前年1年間の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)から特別控除額等を差し引いた額が、機構収入基準額以下であること。 |
2023年度 奨学生数 |
1,182名 |
名称 | 日本学生支援機構奨学金 第ニ種(有利子貸与) |
---|---|
貸与月額 | 20,000円~120,000円の中から選択 |
利率 | 年利率上限3%(在学期間中は無利子) |
貸与始期 | 4月から9月、10月から3月の希望する月を選択 |
貸与期間 | 貸与開始の月から卒業するまでの標準修業年限 毎年「奨学金継続願」の提出が必要です。 |
学業成績 | ・出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められる人 ・特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められる人 ・学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込があると認められる人 ・高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記のいずれかに準ずると認められる人 |
家計基準 | 生計維持者(原則父母)の前年1年間の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)から特別控除額等を差し引いた額が、機構収入基準額以下であること。 |
2023年度 奨学生数 |
1,043名 |
名称 | 高等教育の修学支援新制度(授業料減免制度および日本学生支援機構給付型奨学金) →詳細はこちら |
---|---|
2023年度 奨学生数 |
813名 |
地方自治体・民間育英団体奨学金
- 2022年度奨学生募集案内を本学で受付したものの一例です。奨学生採用の際、日本学生支援機構奨学金と重複採用ができないものもありますので、注意してください。
- 都道府県、市町村および民間の育英団体等の奨学生募集の中には、大学を通さずに募集する場合も多いので、奨学生採用希望者は、新学期になるべく早めに直接、出身地の教育委員会や関係方面に照会してください。
名称 | 熊本県育英奨学生(無利子貸与) |
---|---|
貸与月額 | 35,000円 |
募集時期 | 5月 |
2022年度 新規採用者数 |
4名 |
名称 | 熊本市奨学金(無利子貸与) |
---|---|
貸与月額 | 51,000円 |
募集時期 | 4月 |
2022年度 新規採用者数 |
0名 |
名称 | (公財)壽崎育英財団(給付) |
---|---|
給付月額 | 10,000円 |
募集時期 | 4月 |
2022年度 新規採用者数 |
3名 |
名称 | (公財)内村チカ育英財団(給付) |
---|---|
給付月額 | 30,000円 |
募集時期 | 4月 |
2022年度 新規採用者数 |
2名 |
名称 | (公財)鶴友奨学金(給付) |
---|---|
給付月額 | 30,000円 |
募集時期 | 4月 |
2022年度 新規採用者数 |
1名 |
募集案内が届いた募集案内(上記、地方自治体・民間育英団体奨学金含む)は本学ポータルシステム(UNIPA)で随時、お知らせしています。現在、募集している奨学金はコチラからご確認ください。