STUDENT LIFE
学費
第一部納入金 (2024年度)
▼この表を横スクロールすることで、全ての情報を確認することができます。
学年 | 期別 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 委託徴収金 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1年次 | 220,000 | 220,000 | 入学手続 指定日時 |
||||
1期 | 317,000 | 85,000 | 11,000 | 413,000 | |||
2期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 9月28日 | ||
合計 | 220,000 | 634,000 | 170,000 | 21,000 | 1,045,000 | ||
第2年次 | 1期 | 317,000 | 85,000 | 17,500 | 419,500 | 4月28日 | |
2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | |||
合計 | 634,000 | 170,000 | 17,500 | 821,500 | |||
第3年次 | 1期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 4月28日 | |
2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | |||
合計 | 634,000 | 170,000 | 10,000 | 814,000 | |||
第4年次 | 1期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 4月28日 | |
2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | |||
合計 | 634,000 | 170,000 | 10,000 | 814,000 | |||
第5年次以上 | 1期 | 317,000 | 4,250 | 321,250 | 4月28日 | ||
2期 | 317,000 | 3,750 | 320,750 | 9月28日 | |||
合計 | 634,000 | 8,000 | 642,000 |
第二部納入金 (2024年度)
▼この表を横スクロールすることで、全ての情報を確認することができます。
学年 | 期別 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 委託徴収金 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1年次 | 160,000 | 160,000 | 入学手続 指定日時 |
||||
1期 | 92,000 | 25,500 | 2,000 | 119,500 | |||
2期 | 92,000 | 25,500 | 10,000 | 127,500 | 6月28日 | ||
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 160,000 | 368,000 | 102,000 | 12,000 | 642,000 | ||
第2年次 | 1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | ||
2期 | 92,000 | 25,500 | 10,000 | 127,500 | 6月28日 | ||
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 10,000 | 480,000 | |||
第3年次 | 1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | ||
2期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 6月28日 | |||
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 470,000 | ||||
第4年次 | 1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | ||
2期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 6月28日 | |||
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 470,000 |
※委託徴収金の内訳や第二部の第5年次以上の学費については下記の「学費明細」を確認してください。
※学費は、口座振替または振込みにて納入してください。納入方法については、下記の「納入方法」を確認してください。
※在学中に本人や保護者、保証人の住所や電話番号等に変更があった場合は、速やかに教務課で変更手続きをしてください。
※この表は2024年度に限り有効です。
※高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度を申請された場合は納入期限が延期となります。詳しくは「高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度利用による納入期限の延期について」をご確認ください。
納入方法
学費明細
学費の分納・延納について
不慮の災害や経済的理由または家庭の都合等により、納入期限内に納入することが出来ない場合は、学費の分納または延納の許可を受けることができます。(分納または延納の適用については、学年により異なります)
※高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度を申請された場合は納入期限が延期されますため、分納・延納制度をご利用いただけません。詳しくは「高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度利用による納入期限の延期について」をご確認ください。
高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度利用による納入期限の延期について
高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度を申請された場合は納入期限が延期されます。それに伴い、分納・延納制度はご利用いただけません。詳しくは下記をご確認ください。