<参考:2022年度入学者>
(単位:円)
学年・期別\種別 | 一般納入金 | 委託 徴収金 |
合 計 | 納入期限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設費 | 計 | 同窓会費 | ||||
第1年次 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 入学手続 指定日時 |
||||
1期 | 285,000 | 25,000 | 310,000 | 310,000 | ||||
2期 | 285,000 | 25,000 | 310,000 | 20,000 | 330,000 | 9月28日 | ||
合計 | 100,000 | 570,000 | 50,000 | 720,000 | 20,000 | 740,000 | ||
第2年次 | 1期 | 285,000 | 25,000 | 310,000 | 310,000 | 4月28日 | ||
2期 | 285,000 | 25,000 | 310,000 | 310,000 | 9月28日 | |||
合計 | 570,000 | 50,000 | 620,000 | 620,000 |
<参考:2022年度入学者>
(単位:円)
学年・期別\種別 | 一般納入金 | 委託 徴収金 |
合 計 | 納入期限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設費 | 計 | 同窓会費 | ||||
第1年次 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 入学手続 指定日時 |
||||
1期 | 285,000 | 25,000 | 310,000 | 310,000 | ||||
2期 | 285,000 | 25,000 | 310,000 | 20,000 | 330,000 | 9月28日 | ||
合計 | 100,000 | 570,000 | 50,000 | 720,000 | 20,000 | 740,000 | ||
第2・3年次 | 1期 | 285,000 | 25,000 | 310,000 | 310,000 | 4月28日 | ||
2期 | 285,000 | 25,000 | 310,000 | 310,000 | 9月28日 | |||
合計 | 570,000 | 50,000 | 620,000 | 620,000 |
<参考:2022年度入学者>
(単位:円)
学年・期別\種別 | 一般納入金 | 委託 徴収金 |
合 計 | 納入期限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設費 | 計 | 同窓会費 | ||||
第1年次 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 入学手続 指定日時 |
||||
1期 | 550,000 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | ||||
2期 | 550,000 | 50,000 | 600,000 | 20,000 | 620,000 | 9月28日 | ||
合計 | 100,000 | 1,100,000 | 100,000 | 1,300,000 | 20,000 | 1,320,000 | ||
第2年次 | 1期 | 550,000 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 4月28日 | ||
2期 | 550,000 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 9月28日 | |||
合計 | 1,100,000 | 100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |