ABOUT
社会福祉士養成施設事業報告
- HOME
- 熊本学園大学について
- 情報公開
- 社会福祉士養成施設事業報告
1 設置者に関する情報
(1) | 設置者の法人種別、名称並びに主たる事務所の所在地および連絡先 | 学校法人 熊本学園 |
---|---|---|
〒862-0971 熊本市中央区大江2-5-1 | ||
Tel:096-364-5161 | ||
Fax:096-364-3255 | ||
(2) | 法人の代表者の氏名 | 理事長:目黒 純一 |
(3) | 養成施設以外の実施事業 | 学園の構成 |
(4) | 財務諸表 |
2 養成施設に関する情報
(1) | 養成施設の名称、住所および連絡先 | 熊本学園大学社会福祉学部 |
---|---|---|
社会福祉士コース | ||
〒862-0971 熊本市中央区大江2-5-1 | ||
Tel:096-364-5161 | ||
Fax:096-364-3255 | ||
(2) | 養成施設の代表者の氏名 | 理事長:目黒 純一 |
(3) | 養成施設の開設年月日 | 1994年4月1日 |
(4) | 学則 | 学部学則 |
社会福祉士養成課程履修規程 [PDF:85KB] | ||
規程より第3条関係 2021年度以降の入学生 [PDF:100KB] 2020年度以前の入学生 [PDF:116KB] |
||
(5) | 養成施設の研修施設、図書館(蔵書数を含む。)等の設備の概要 | 研修施設一覧 |
図書館 |
3 養成課程に関する情報
(1) | 養成課程のスケジュール(期間、日程、時間数) | スケジュール 2021年度以降の入学生[PDF:116KB] 2020年度以前の入学生 [PDF:114KB] |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉士養成課程 カリキュラム 2021年度以降の入学生[PDF:59KB] 2020年度以前の入学生[PDF:221KB] |
|||||||||||||||||
(2) | 定員 | <第一部社会福祉学部> 社会福祉学科:100名 子ども家庭福祉学科:20名 ライフ・ウェルネス学科:20名 <第二部社会福祉学部> 社会福祉学科:20名 |
|||||||||||||||
(3) | 入所までの流れ(募集、申込、資料請求先) | <1年次> ↓ 入学式 |
|||||||||||||||
↓ 社会福祉士養成課程説明会 | |||||||||||||||||
↓ 社会福祉士養成課程選考説明会 (秋学期) | |||||||||||||||||
↓ 社会福祉士に関するセミナー(ゲスト講義などの特別講義) | |||||||||||||||||
↓ 社会福祉士養成課程への所属希望調査 | |||||||||||||||||
↓ 「志望動機書」および「小論文」の提出 | |||||||||||||||||
↓ 「社会福祉士養成課程履修許可願」提出 | |||||||||||||||||
↓ 社会福祉士養成課程希望者面接(必要に応じて) | |||||||||||||||||
社会福祉士養成課程履修許可者発表 | |||||||||||||||||
<2年次> ↓ 社会福祉士養成課程履修許可者クラス分け発表 |
|||||||||||||||||
(4) | 費用 | ◇授業料等について | |||||||||||||||
◇実習関係(所定の手続きと同時に納入)
|
|||||||||||||||||
(5) | 科目ごとのシラバス | 学部シラバス | |||||||||||||||
(6) | 教職員、科目ごとの担当教員名(教員氏名、略歴、保有資格) | 社会福祉学部教員一覧参照 | |||||||||||||||
熊本学園大学研究者総覧 | |||||||||||||||||
(7) | 使用する教材(シラバス参照のこと) | ||||||||||||||||
(8) | 実習施設等の名称、住所及び事業内容 | 実習施設の一覧 [PDF:153KB] | |||||||||||||||
(9) | 実習の内容及び特徴 | 内容及び特徴の一覧 2021年度以降の入学生(第一部社会福祉学科) [PDF:152KB] 2021年度以降の入学生(第二部社会福祉学科) [PDF:154KB] 2020年度以前の入学生(第一部社会福祉学科) [PDF:148KB] 2020年度以前の入学生(第二部社会福祉学科) [PDF:146KB] |
4 実績に関する情報
(1) | 卒業者数他 | 卒業者数・国家試験合格状況 [PDF:41KB] |
---|---|---|
(2) | 卒業者の進路の状況(就職先の施設種別、卒業者のうちの就職者数) | 進路の状況 [PDF:62KB] |
5 その他の情報
(1) | その他、入学者又は入学希望者の選択に関する情報 | 入試情報 |
---|