ABOUT
学生数/教職員数

HOME
- 熊本学園大学について
- 大学概要
- 学生数/教職員数
学生数(2025年5月1日現在)
熊本学園大学
学部学科 | 学生数 | |
---|---|---|
商学部 | 商学科 | 1,086 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 328 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,040 |
リーガルエコノミクス学科 | 487 | |
外国語学部 | 英米学科 | 392 |
東アジア学科 | 216 | |
社会福祉学部 | 第一部社会福祉学科 | 410 |
福祉環境学科※1 | 138 | |
子ども家庭福祉学科 | 274 | |
ライフ・ウェルネス学科 | 424 | |
第二部社会福祉学科 | 70 | |
合計 | 4,865 |
※1 2024年度より学生募集停止
熊本学園大学大学院
博士後期課程 | 院生数 | |
---|---|---|
商学研究科※2 | 商学専攻 | 1 |
商学・経済学研究科 | 商学・経済学専攻 | 4 |
国際文化研究科 | 国際文化専攻 | 2 |
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻 | 7 |
合計 | 14 |
※2 2024年度より学生募集停止
修士課程 | 院生数 | |
---|---|---|
商学・経済学研究科 | 商学・経済学専攻 | 6 |
国際文化研究科 | 国際文化専攻 | 7 |
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻 | 8 |
福祉環境学専攻 | 1 | |
合計 | 22 |
熊本学園大学会計専門職大学院
専門職学位課程 | 院生数 | |
---|---|---|
会計専門職研究科 | アカウンティング専攻 | 82 |
合計 | 82 |
教員・職員数(2025年5月1日現在)
教員数
研究科・学部 | 教員数 |
---|---|
会計専門職研究科 | 12 |
商学部 | 36 |
経済学部 | 40 |
外国語学部 | 22 |
社会福祉学部 | 43 |
特定事業研究員 | 2 |
合計 | 155 |
職員数
事務職員 | 職員数 |
---|---|
専任職員 | 87 |
再雇用職員 | 5 |
嘱託職員 | 53 |
ボランティアコーディネーター | 1 |
合計 | 146 |