▼この表を横スクロールすることで、全ての情報を確認することができます。
学年 | 期別 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 委託徴収金 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1年次 | 220,000 | 220,000 | 入学手続 指定日時 |
||||
1期 | 317,000 | 85,000 | 13,500 | 415,500 | |||
2期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 9月28日 | ||
合計 | 220,000 | 634,000 | 170,000 | 23,500 | 1,047,500 | ||
第2年次 | 1期 | 317,000 | 85,000 | 20,000 | 422,000 | 4月28日 | |
2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | |||
合計 | 634,000 | 170,000 | 20,000 | 824,000 | |||
第3年次 | 1期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 4月28日 | |
2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | |||
合計 | 634,000 | 170,000 | 10,000 | 814,000 | |||
第4年次 | 1期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 4月28日 | |
2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | |||
合計 | 634,000 | 170,000 | 10,000 | 814,000 | |||
第5年次以上 | 1期 | 317,000 | 4,250 | 321,250 | 4月28日 | ||
2期 | 317,000 | 3,750 | 320,750 | 9月28日 | |||
合計 | 634,000 | 8,000 | 642,000 |
学年 | 期別 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 委託徴収金 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220,000 | 220,000 | 入学手続 指定日時 |
|||||
1期 | 317,000 | 85,000 | 13,500 | 415,500 | 入学手続 指定日時 |
||
第1年次 | 2期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 9月28日 | |
合計 | 220,000 | 634,000 | 170,000 | 23,500 | 1,047,500 | ||
1期 | 317,000 | 85,000 | 20,000 | 422,000 | 4月28日 | ||
第2年次 | 2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | ||
合計 | 634,000 | 170,000 | 20,000 | 824,000 | |||
1期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 4月28日 | ||
第3年次 | 2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | ||
合計 | 634,000 | 170,000 | 10,000 | 814,000 | |||
1期 | 317,000 | 85,000 | 10,000 | 412,000 | 4月28日 | ||
第4年次 | 2期 | 317,000 | 85,000 | 402,000 | 9月28日 | ||
合計 | 634,000 | 170,000 | 10,000 | 814,000 | |||
1期 | 317,000 | 4,250 | 321,250 | 4月28日 | |||
第5年次以上 | 2期 | 317,000 | 3,750 | 320,750 | 9月28日 | ||
合計 | 634,000 | 8,000 | 642,000 |
▼この表を横スクロールすることで、全ての情報を確認することができます。
学年 | 期別 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 委託徴収金 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1年次 | 160,000 | 160,000 | 入学手続 指定日時 |
||||
1期 | 92,000 | 25,500 | 2,000 | 119,500 | |||
2期 | 92,000 | 25,500 | 10,000 | 127,500 | 6月28日 | ||
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 160,000 | 368,000 | 102,000 | 12,000 | 642,000 | ||
第2年次 | 1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | ||
2期 | 92,000 | 25,500 | 10,000 | 127,500 | 6月28日 | ||
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 10,000 | 480,000 | |||
第3年次 | 1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | ||
2期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 6月28日 | |||
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 470,000 | ||||
第4年次 | 1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | ||
2期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 6月28日 | |||
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 470,000 |
学年 | 期別 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 委託徴収金 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160,000 | 160,000 | 入学手続 指定日時 |
|||||
1期 | 92,000 | 25,500 | 2,000 | 119,500 | 入学手続 指定日時 |
||
第1年次 | 2期 | 92,000 | 25,500 | 10,000 | 127,500 | 6月28日 | |
3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | |||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 160,000 | 368,000 | 102,000 | 12,000 | 642,000 | ||
1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | |||
2期 | 92,000 | 25,500 | 10,000 | 127,500 | 6月28日 | ||
第2年次 | 3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | ||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 10,000 | 480,000 | |||
1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | |||
2期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 6月28日 | |||
第3年次 | 3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | ||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 470,000 | ||||
1期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 4月28日 | |||
2期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 6月28日 | |||
第4年次 | 3期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 9月28日 | ||
4期 | 92,000 | 25,500 | 117,500 | 11月28日 | |||
合計 | 368,000 | 102,000 | 470,000 |
※委託徴収金の内訳や第二部の第5年次以上の学費については下記の「学費明細」を確認してください。
※学費は、振込みまたは口座振替にて納入してください。納入方法については、下記の「納入方法」を確認してください。
※在学中に本人や保護者、保証人の住所や電話番号等に変更があった場合は、速やかに教務課で変更手続きをしてください。
※この表は2022年度に限り有効です。
※高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度を申請された場合は納入期限が延期となります。詳しくは「高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度利用による納入期限の延期について」をご確認ください。
不慮の災害や経済的理由または家庭の都合等により、納入期限内に納入することが出来ない場合は、学費の分納または延納の許可を受けることができます。(分納または延納の適用については、学年により異なります)
※高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度を申請された場合は納入期限が延期されますため、分納・延納制度をご利用いただけません。詳しくは「高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度利用による納入期限の延期について」をご確認ください。
高等教育の修学支援制度の授業料等減免制度を申請された場合は納入期限が延期されます。それに伴い、分納・延納制度はご利用いただけません。詳しくは下記をご確認ください。
学生広報スタッフがクマガクの魅力や最新情報をお届けします
熊本学園大学のスポーツに関する情報を更新しています。クマガク生の活躍をぜひご覧ください!!
大学の様子やオープンキャンパス、在学生の活躍などを動画で紹介しています
将来の福祉を担う人材の育成をめざす「福祉系大学経営者協議会」に加盟しています
産学官連携により地域社会の発展、熊本の教育環境の向上をめざして活動しています
学生広報スタッフがクマガクの魅力や最新情報をお届けします
熊本学園大学のスポーツに関する情報を更新しています。クマガク生の活躍をぜひご覧ください!!
大学の様子やオープンキャンパス、在学生の活躍などを動画で紹介しています
将来の福祉を担う人材の育成をめざす「福祉系大学経営者協議会」に加盟しています
産学官連携により地域社会の発展、熊本の教育環境の向上をめざして活動しています