ABOUT
介護福祉士養成施設事業報告

HOME
- 熊本学園大学について
- 情報公開
- 介護福祉士養成施設事業報告
1 設置者に関する情報
(1) | 設置者の法人種別、名称並びに主たる事務所の所在地および連絡先 | 学校法人 熊本学園 |
---|---|---|
〒862-0971 熊本市中央区大江2-5-1 | ||
Tel:096-364-5161 | ||
Fax:096-364-3255 | ||
(2) | 法人の代表者の氏名 | 理事長:目黒 純一 |
(3) | 養成施設以外の実施事業 | 学園の構成 |
(4) | 財務諸表 |
2 養成施設に関する情報
(1) | 養成施設の名称、住所および連絡先 | 熊本学園大学社会福祉学部第一部社会福祉学科 |
---|---|---|
介護福祉士コース | ||
〒862-0971 熊本市中央区大江2-5-1 | ||
Tel:096-364-5161 | ||
Fax:096-364-3255 | ||
(2) | 養成施設の代表者の氏名 | 理事長:目黒 純一 |
(3) | 養成施設の開設年月日 | 1994年4月1日 |
(4) | 学則 | 学部学則 |
介護福祉士養成課程履修規程[PDF:240KB] | ||
規程より第3条関係 [PDF:125KB] | ||
(5) | 養成施設の研修施設、図書館(蔵書数を含む。)等の設備の概要 | 研修施設一覧 |
図書館 |
3 養成課程に関する情報
(1) | 養成課程のスケジュール(期間、日程、時間数) | スケジュール [PDF:80KB] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(介護福祉士養成課程 カリキュラム) [PDF:160KB] | ||||||||||||
(2) | 定員 | 20名 | ||||||||||
(3) | 入所までの流れ(募集、申込、資料請求先) | ↓ 入学式 | ||||||||||
↓ 介護福祉士・教職課程(福祉)に関する説明会 | ||||||||||||
↓ 介護福祉士養成課程希望者説明会 | ||||||||||||
↓ 施設見学 | ||||||||||||
↓ レポート提出 | ||||||||||||
↓ 「介護福祉士養成課程履修許可願」提出 | ||||||||||||
↓ 介護福祉士養成課程希望者面接 | ||||||||||||
↓ 履修許可者発表 | ||||||||||||
↓ 「介護福祉士養成課程履修願」の提出および履修費の納入 | ||||||||||||
↓ ※入学後、オリエンテーション期間中に選抜します。 | ||||||||||||
(4) | 費用 | ◇授業料等について | ||||||||||
◇実習関係(所定の手続きと同時に納入)
|
||||||||||||
(5) | 科目ごとのシラバス | 学部シラバス | ||||||||||
(6) | 教職員、科目ごとの担当教員名(教員氏名、略歴、保有資格) | 社会福祉学部教員一覧参照 | ||||||||||
熊本学園大学研究者総覧 | ||||||||||||
(7) | 使用する教材(シラバス参照のこと) | |||||||||||
(8) | 実習施設等の名称、住所及び事業内容 | 実習施設の一覧 [PDF:88KB] | ||||||||||
(9) | 実習の内容及び特徴 | 内容及び特徴の一覧 [PDF:162KB] |
4 実績に関する情報
(1) | 卒業者数他 | 卒業者数・国家試験合格状況 [PDF:39KB] |
---|---|---|
(2) | 卒業者の進路の状況(就職先の施設種別、卒業者のうちの就職者数) | 進路の状況[PDF:53KB] |
5 その他の情報
(1) | その他、入学者又は入学希望者の選択に関する情報 | 入試情報 |
---|