FACULTIES
入試情報
社会福祉学部 第一部・第二部
入試情報
募集定員および実施試験
※試験の詳細は各試験名をクリックしてください。
総合型選抜・学校推薦型選抜
学科 | 第一部社会福祉学科 | 子ども家庭福祉学科 | ライフ・ウェルネス学科 | 第二部社会福祉学科 |
---|---|---|---|---|
募集定員 | 100名 | 80名 | 90名 | 60名 |
総合型選抜(第1回)/事前体験型 | 5名程度 | 5名程度 | 3名程度 | - |
総合型選抜(第1回)/基礎学力・面接型 | 5名程度 | 6名程度 | 6名程度 | - |
総合型選抜(第1回)/探究学習評価型 | 2名程度 | 2名程度 | - | - |
学校推薦型選抜(11月)/公募制/一般公募 | 11名程度 | 12名程度 | 7名程度 | 10名程度 |
学校推薦型選抜(11月)/公募制/スポーツ | 6名程度 | 3名程度 | 10名程度 | - |
総合型選抜(第2回) | 2名程度 | 若干名 | - | 5名程度 |
学校推薦型選抜(12月)/公募制/スポーツ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - |
一 般選抜・共通テスト利用型選抜
学科 | 第一部社会福祉学科 | 子ども家庭福祉学科 | ライフ・ウェルネス学科 | 第二部社会福祉学科 |
---|---|---|---|---|
一般選抜(前期日程)/全学科A/全学科B/全学科C | 29名 | 20名 | 28名 | 20名 |
共通テストプラス型選抜 | 3名 | 2名 | 3名 | - |
一般選抜(後期日程) | 5名 | 2名 | 3名 | 5名 |
共通テスト利用型選抜(A日程) | 5名 | 4名 | 5名 | 3名 |
共通テスト利用型選抜(B日程) | 3名 | 2名 | 3名 | 2名 |
共通テスト利用型選抜(C日程) | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |