STUDENT LIFE
受験・入学後に配慮や支援を必要とする方へ

HOME
- 学生生活・就職
- 学生支援
- インクルーシブ学生支援センター
- 受験・入学後に配慮や支援を必要とする方へ
受験から入学までの流れ
本学は障害学生に対し他の学生と同様に学べるよう修学支援を実施しています。入学試験や大学の授業などで配慮や支援を受ける際は、根拠となる障害者手帳や診断書、専門家による検査結果や大学入学前の支援状況等の資料があると対応がスムーズになります。
オープンキャンパスやガイドブック、ホームページなどで
入試や大学生活での配慮について情報提供を行っています。
合格後、4月からの大学生活での支援について確認や準備、
高校からの支援引き継ぎをインクルーシブ学生支援センターにて行います。
その際は必ず入学するご本人に来学をお願いしています。
2009年度から2024年度までの障害学生状況
障害状況 | 障害学生数※1 | サポーター利用者数※2 |
---|---|---|
2024年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、聴覚障害、内部障害、発達障害、精神障害 | 106人 | 春5人、秋4人 |
2023年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、聴覚障害、内部障害、発達障害、精神障害 | 82人 | 春5人、秋5人 |
2022年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、聴覚障害、内部障害、発達障害、精神障害 | 82人 | 春7人、秋7人 |
2021年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、視覚障害、聴覚障害、内部障害、発達障害、精神障害 | 60人 | 春4人、秋5人 |
2020年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、視覚障害、聴覚障害、内部障害、発達障害、精神障害 | 48人 | 春3人、秋3人 |
2019年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、視覚障害、聴覚障害、内部障害、発達障害、精神障害 | 47人 | 春2人、秋2人 |
2018年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、視覚障害、聴覚障害、内部障害、発達障害、精神障害 | 42人 | 春3人、秋4人 |
2017年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、発達障害、精神障害 | 28人 | 春5人、秋6人 |
2016年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、高次脳機能障害、発達障害、精神障害 | 38人 | 春8人、秋8人 |
2015年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、高次脳機能障害、発達障害 | 31人 | 春7人、秋8人 |
2014年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、高次脳機能障害、視覚障害(全盲)、発達障害 | 27人 | 春7人、秋7人 |
2013年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、高次脳機能障害、視覚障害(全盲)、聴覚障害(難聴)、発達障害 | 27人 | 春10人、秋9人 |
2012年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、高次脳機能障害、視覚障害(全盲)、発達障害 | 25人 | 春7人、秋7人 |
2011年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、高次脳機能障害、視覚障害(全盲)、聴覚障害(難聴)、発達障害 | 25人 | 春7人、秋9人 |
2010年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、高次脳機能障害、重複障害(肢体障害と発達障害)、知的障害 | 22人 | 春5人、秋6人 |
2009年度(春学期、秋学期) | ||
肢体障害、内部障害、高次脳機能障害、重複障害(肢体障害と発達障害) | 24人 | 春4人、秋5人 |
※1.ここでの障害学生数は健康診断等で身体障害者手帳あるいは精神保健福祉手帳、診断書等の申告があった学生
(学部生、大学院生、科目等履修生、研究生の総数)
※2.※1の障害学生のうちサポーターを利用した学生数。