本学はしょうがいのある学生に対し他の学生と同様に学べるよう学習支援を実施しています。入学試験や大学の授業などで配慮や支援を受ける際は、根拠となる障害者手帳や診断書、専門家による検査結果や大学入学前の支援状況等の資料があると対応がスムーズになります。
オープンキャンパスやガイドブック、ホームページなどで
入試や大学生活での配慮について情報提供を行っています。
合格後、4月からの大学生活での支援について確認や準備、
高校からの支援引き継ぎをインクルーシブ学生支援センターにて行います。
その際は必ず入学するご本人に来学をお願いしています。
2009年度から2022年度までのしょうがい学生状況
しょうがい状況 | しょうがい学生数※1 | サポーター利用者数※2 |
---|---|---|
2022年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、聴覚しょうがい、内部しょうがい、発達しょうがい、精神しょうがい | 82人 | 春7人、秋7人 |
2021年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、視覚しょうがい、聴覚しょうがい、内部しょうがい、発達しょうがい、精神しょうがい | 60人 | 春4人、秋5人 |
2020年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、視覚しょうがい、聴覚しょうがい、内部しょうがい、発達しょうがい、精神しょうがい | 48人 | 春3人、秋3人 |
2019年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、視覚しょうがい、聴覚しょうがい、内部しょうがい、発達しょうがい、精神しょうがい | 47人 | 春2人、秋2人 |
2018年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、視覚しょうがい、聴覚しょうがい、内部しょうがい、発達しょうがい、精神しょうがい | 42人 | 春3人、秋4人 |
2017年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、発達しょうがい、精神しょうがい | 28人 | 春5人、秋6人 |
2016年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、高次脳機能しょうがい、発達しょうがい、精神しょうがい | 38人 | 春8人、秋8人 |
2015年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、高次脳機能しょうがい、発達しょうがい | 31人 | 春7人、秋8人 |
2014年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、高次脳機能しょうがい、視覚しょうがい(全盲)、発達しょうがい | 27人 | 春7人、秋7人 |
2013年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、高次脳機能しょうがい、視覚しょうがい(全盲)、聴覚しょうがい(難聴)、発達しょうがい | 27人 | 春10人、秋9人 |
2012年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、高次脳機能しょうがい、視覚しょうがい(全盲)、発達しょうがい | 25人 | 春7人、秋7人 |
2011年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、高次脳機能しょうがい、視覚しょうがい(全盲)、聴覚しょうがい(難聴)、発達しょうがい | 25人 | 春7人、秋9人 |
2010年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、高次脳機能しょうがい、重複しょうがい(肢体しょうがいと発達しょうがい)、知的しょうがい | 22人 | 春5人、秋6人 |
2009年度(春学期、秋学期) | ||
肢体しょうがい、内部しょうがい、高次脳機能しょうがい、重複しょうがい(肢体しょうがいと発達しょうがい) | 24人 | 春4人、秋5人 |
※1.ここでのしょうがい学生数は健康診断等で身体障害者手帳あるいは精神保健福祉手帳、診断書等の申告があった学生
(学部生、大学院生、科目等履修生、研究生の総数)
※2.※1のしょうがい学生のうちサポーターを利用した学生数。
学生広報スタッフがクマガクの魅力や最新情報をお届けします
熊本学園大学のスポーツに関する情報を更新しています。クマガク生の活躍をぜひご覧ください!!
大学の様子やオープンキャンパス、在学生の活躍などを動画で紹介しています
将来の福祉を担う人材の育成をめざす「福祉系大学経営者協議会」に加盟しています
産学官連携により地域社会の発展、熊本の教育環境の向上をめざして活動しています
学生広報スタッフがクマガクの魅力や最新情報をお届けします
熊本学園大学のスポーツに関する情報を更新しています。クマガク生の活躍をぜひご覧ください!!
大学の様子やオープンキャンパス、在学生の活躍などを動画で紹介しています
将来の福祉を担う人材の育成をめざす「福祉系大学経営者協議会」に加盟しています
産学官連携により地域社会の発展、熊本の教育環境の向上をめざして活動しています