HOME
- KUMAGAKUスポーツ
- KUMAGAKUスポーツニュース
- 試合結果
- 【陸上競技部】竹﨑が3000mSCで大会2連覇!男子4×100mRでは標準記録を突破!
【陸上競技部】竹﨑が3000mSCで大会2連覇!男子4×100mRでは標準記録を突破!
2026.10.28
2026年10月24日(土)から25日(日)にかけて、長崎県の島原市営陸上競技場で開催された「第11回九州学生陸上競技新人選手権大会」に、本学陸上競技部が出場しました。
男子3000m障害(3000mSC)では、竹﨑 賢人(一福2年/開新高校出身)が見事優勝を果たし、昨年に続く大会2連覇を達成。九州の舞台で再び頂点に立ち、日頃の練習の成果を結果につなげました。
また、男子4×100mリレーでは、オープン参加のレースで蒲池・鶴田・浦島・富田の4選手が40秒73を記録。目標としてきた「西日本学生陸上競技対校選手権大会」の参加標準記録40秒75を、わずか0.02秒上回り、念願の標準記録突破を果たしました。悔しさを知る4人が、最後までつないだバトン。その先に待っていたのは、積み重ねてきた努力が実を結ぶ瞬間でした。
今後もさらなる記録更新と上位入賞を目指す陸上競技部への温かいご声援をよろしくお願いいたします。
大会結果
| 3000mSC決勝 | 竹崎 賢人(一福2年/開新高校出身)優勝 |
|---|---|
| 4×400mR決勝 | 6位 鶴田 啓史(ライフ1年/菊池農業高校出身) 蒲池 海瑠(経済3年/熊本北高校出身) 石橋 基(経済1年/長崎南山高校出身) 本山 颯(ライフ1年/小川工業高校出身) |
| 4×100mR決勝 | 8位 坂田 健翔(ライフ2年/東海大学付属熊本星翔高校出身) 永松 勝之介(経済1年/天草高校出身) 上川 雅斗(ライフ2年/小川工業高校出身) 石橋 基(経済1年/長崎南山高校出身) |
| 100m決勝 | 鶴田 啓史(ライフ1年/菊池農業高校出身)5位 蒲池 海瑠(経済3年/熊本北高校出身)6位 |
| 800m決勝 | 稲田 凱心(一福3年/慶誠高校出身)5位 |
| 走幅跳決勝 | 今田 朱音(ライフ2年/熊本北高校出身)3位 西野 雅(ライフ2年/大分雄城台高校出身)7位 黒岩 美羽(ライフ1年/ルーテル学院高校出身)10位 |
|---|---|
| 4×100mR | 4位 上西川原 月乃(ライフ1年/第一高校出身) 武石 京花(ライフ2年/日田高校出身) 西野 雅(ライフ2年/大分雄城台高校出身) 今田 朱音(ライフ2年/熊本北高校出身) |
| 4×400mR | 6位 飯川 颯穂里(リーガル2年/熊本信愛女学院高校出身) 木浦 彩良(子福2年/尚絅高校出身) 荒木 真美(ライフ3年/必由館高校出身) 元田 凜奈(一福1年/熊本商業高校出身) |
| 100mH決勝 | 今田 朱音(ライフ2年/熊本北高校出身)4位 |
| 800m決勝 | 木浦 彩良(子福2年/尚絅高校出身)4位 飯川 颯穂里(リーガル2年/熊本信愛女学院高校出身) 5位 元田 凜奈(一福1年/熊本商業高校出身) 6位 荒木 真美(ライフ3年/必由館高校出身) 8位 |
| 走高跳決勝 | 原口 未菜美(ライフ2年/鹿本高校出身)5位 |
| 棒高跳 | 江上 乃愛(ライフ3年/鹿本高校出身)4位 |
