2021年度(令和3年度)
団体の部/課外活動実績
団体名 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|
ソフトテニス部 | 第22回全九州学生ソフトテニス団体対抗戦 | 男子:Aチーム 3位 Bチーム 3位 女子:Aチーム 準優勝 Bチーム 3位 |
第22回全九州学生ソフトテニス秋季選手権大会 | 男子:1部リーグ 2位 女子:1部リーグ 3位 |
|
第68回中国・四国・九州三地区学生ソフトテニス選手権大会 | 女子:団体 3位 | |
バドミントン部 | 第70回九州学生バドミントン選手権 | 女子:団体 3位 |
弓道部 | 第33回全国大学弓道選抜大会九州地区予選(オンライン開催) |
女子:団体 予選通過 |
第65回西日本学生弓道選手権大会予選(オンライン開催) | 女子:団体 予選通 | |
第65回西日本学生弓道選手権大会決勝 | 女子:団体 7位 | |
男子ソフトボール部 | 第39回九州地区大学男子ソフトボール春季大会 | 準優勝 |
第53回西日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 出場 | |
第21回九州地区大学ソフトボール秋季大会 | 3位 | |
女子ソフトボール部 | 第53回西日本大学女子ソフトボール選手権大会 | 出場 |
第21回九州地区大学ソフトボール秋季大会 | 3位 |
個人の部/課外活動実績
団体名 | 試合名 | 氏名 | 結果 |
---|---|---|---|
卓球部 |
第7回オール西日本大学卓球選手権大会(個人の部) | 林原 千東(ライフ1年) 川口 陽斗(商4年) |
男子シングルス出場 |
山本 みなみ(ライフ2年) 兒玉 凜(経済1年) 渡邉 美紗(一福2年) 岩下 華菜(商2年) 鬼塚 ちひろ(ホスピ1年) |
女子シングルス出場 | ||
ソフトテニス部 | 第6回全九州学生ソフトテニス選手権大会 兼全日本インカレ予選 |
緒方 智章(リーガル4年) 横尾 凌大(ライフ3年) |
男子ダブルス 3位 |
岡本 佳穂(商4年) 松崎 里菜(商4年) |
女子ダブルス 3位 | ||
髙濵 美厘(商2年) 牧 綾音(経済3年) |
女子ダブルス 3位 | ||
髙濵 美厘(商2年) | 女子シングルス 3位 | ||
硬式庭球部 | 令和3年度九州学生夏季テニス選手権大会 | 平岡 孝崇(商3年) | 男子ダブル ベスト4 |
水泳部 | 第81回九州地区学生選手権水泳競技大会 | 田尻 直輝(ライフ3年) | 男子200m自由形 決勝3位 |
新体操部 | 第41回九州学生新体操競技選手権大会 | 高﨑 玲碧(ライフ1年) | 個人総合 準優勝 フープ・クラブ・リボン 2位 |
第42回九州学生新体操新人大会 | 個人総合 優勝 |
全国大会出場一覧
【団体の部】
団体名 | 試合名 | 個人出場者氏名 |
---|---|---|
卓球部 |
第90回全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) |
男子:予選リーグ出場 |
弓道部 | 第33回全国大学弓道選抜大会 | 女子:ベスト8 |
男子ソフトボール部 | 文部科学大臣杯 第56回全日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 2回戦進出 |
柔道部 | 2021年度全日本学生柔道優勝大会 | 男子 出場 |
女子バレーボール部 | 秩父宮妃賜杯全日本大学女子バレーボール選手権大会 |
出場 |
【個人の部】
団体名 | 試合名 | 個人出場者氏名 |
---|---|---|
弓道部 |
第69回全日本学生弓道選手権大会(個人決勝) | 大庭 英司(商3年) 鷺森 孔貴(英米3年) 添島 優香(子福3年) |
準硬式野球部 | 第39回全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会 | 宅島 祥矢(経済3年) ※九州ブロックメンバーとして出場 |
卓球部 | 第87回全日本大学総合卓球選手権大会 個人の部 | 河津 綾介(経済3年) 林原 千東(ライフ1年) 今村 俊介(商3年) 田中 あかり(子福3年) 山本 みなみ(ライフ2年) |
水泳部 | 第97回日本学生選手権水泳競技大会(200m自由形) | 田尻 直輝(ライフ3年) |
新体操部 | 第73回全日本学生新体操選手権大会 | 高﨑 玲碧(ライフ1年) |